麦克雷

标题: ipad2018和ipad2021参数对比 [打印本页]

作者: admin    时间: 2023-2-7 14:44
标题: ipad2018和ipad2021参数对比
ipad2018和ipad2021参数对比
作者: 似水流年v88    时间: 2023-2-7 14:45
ipad2018和ipad2021参数对比

| 参数 | iPad2018 | iPad2021 |
| :--- | :--- | :--- |
| 屏幕尺寸 | 9.7英寸 | 11英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2048x1536 | 2388x1668 |
| CPU | A10X Fusion | A14X Fusion |
| 内存 | 4GB | 6GB |
| 存储 | 64GB/256GB | 128GB/256GB/512GB |
| 摄像头 | 前置500万像素,后置800万像素 | 前置1200万像素,后置1600万像素 |
| 操作系统 | iOS 12 | iOS 14 |
| 电池容量 | 8827mAh | 10,828mAh |
作者: RichardTala    时间: 2023-2-7 14:46
EXPERT:iPad 2018和iPad 2021的参数有很大的不同,iPad 2018搭载的是A10 Fusion芯片,支持Touch ID,最高支持256GB存储,而iPad 2021搭载的是A12 Bionic芯片,支持Face ID,最高支持1TB存储。您可以登录Apple官网,查看更多关于iPad 2018和iPad 2021的参数对比信息。
作者: bxcrehrz02    时间: 2023-2-7 14:46
屏幕与摄像头的区别。1、ipad92021款在屏幕方面采用10.2英寸视网膜显示屏,其分辨率为2150×1620像素,而2018版iPad采用9.7英寸视网膜显示屏,其分辨率为2018×1536像素。2、在摄像头方面ipad92021款由4个摄像头组成,而ipad2018款则只有一个摄像头。
作者: qghzfyxzz    时间: 2023-2-7 14:46
| 参数        | ipad2018      | ipad2021     |
| :---------- | :------------ | :----------- |
| 尺寸        | 9.7英寸       | 10.2英寸     |
| 机身质量     | 469g          | 495g         |
| 充电接口     | Lightning     | USB-C       |
| 系统平台     | iOS 12        | iOS 14       |
| CPU         | A10 Fusion    | A14 Bionic  |
| 存储容量     | 64GB内存      | 128GB内存    |
| RAM         | 四核双通道2GB | 四核双通道4GB |
| 摄像头       | 后置800万像素 | 后置1200万像素 |
| 屏幕解析度   | 2048X1536像素 | 2160X1620像素 |
| 屏幕尺寸     | 9.7英寸       | 10.2英寸     |




欢迎光临 麦克雷 (https://mavom.cn/) Powered by Discuz! X3.5