麦克雷

标题: MURATA村田片式电容电感一级代理分销经销商原装正品 [打印本页]

作者: JustinCip    时间: 2024-8-25 14:31
标题: MURATA村田片式电容电感一级代理分销经销商原装正品
MURATA村田片式电容电感一级代理分销经销商原装正品
GCM188R71H222KA37D
GCM188R71H332KA37D
GRM188Z71A475KE15D
GRM21BD72A225KE011
LOG15HS1N3B02D
GCM155D70E106ME36D
GRM188R61C106KAALD
GRM31CR61A107MEA8I
LOG15HS1N6B02D
LOG15HS6N2B02D
GRM155D71A475ME15D
GCM21BM8EH225KE08I
GCM188D71H105KE36D
GCM32ER71C226KE19L
GRM0335C1H2R5BA01
GRM155R71C104KA88D
GRM188R61E105KA12D
GRM21BR71A106KE51I
GRM1555C1H1R2BA01D
GRM0335C1H2R5BA01D
GRM21BR71E225KE11L
GRM1555C1H5R6BA01D
GRM033Z71C104KE14D
GRM1555C1H1R8BA01D
GRM1555C1H330JA01D
BLM15PX221SN1D
GRM188C80J106MEA6D
GRT155C81E105KE13D
GRT188C71C475KE13D
LOG15HS1N5B02D
LOG15HS3N0B02D
GRM31CR61A476KE15L
作者: JustinCip    时间: 2024-8-25 14:31
JOINSET卓英社贴片式压敏电阻ECVAL系列及型号命名规则

(, 下载次数: 1)
标准容值
No Part No Characteristics
ITEM VW[V] VB[V] VC[V] IP[A] max ET[J] max Cp[pF]
Test Cond'n < 50μA 1mA DC 1A 8/20μs 8/20μs 10/1000μs 0.5Vrms Freq
1 ECVAS1005 05A15360N_ _ 5.5 7.1 ~ 9.3 15.5 20 0.05 360 1MHz
2 ECVAS1005 09A20230N_ _ 9 11.0 ~ 14.0 20 20 0.05 230 1MHz
3 ECVAS1005 14A30120N_ _ 14 16.5 ~ 20.3 30 20 0.05 120 1MHz
4 ECVAS1005 18A40090N_ _ 18 22.9 ~ 28.0 40 20 0.05 90 1MHz
5 ECVAS1608 05B15825N_ _ 5.5 7.1 ~ 9.3 15.5 30 0.1 825 1MHz
6 ECVAS1608 09B20550N_ _ 9 11.0 ~ 14.0 20 30 0.1 550 1MHz
7 ECVAS1608 14B30425N_ _ 14 16.5 ~ 20.3 30 30 0.1 425 1MHz
8 ECVAS1608 18B40225N_ _ 18 22.9 ~ 28.0 40 30 0.1 225 1MHz
9 ECVAS1608 26B58160N_ _ 26 31.0 ~ 38.0 58 30 0.1 160 1MHz
10 ECVAS1608 30B65150N_ _ 30 37.0 ~ 46.0 65 30 0.1 150 1MHz
11 ECVAS2012 05B15860N_ _ 5.5 7.1 ~ 9.3 15.5 40 0.1 860 1MHz
12 ECVAS2012 09B20585N_ _ 9 11.0 ~ 14.0 20 40 0.1 585 1MHz
13 ECVAS2012 14B30280N_ _ 14 16.5 ~ 20.3 30 40 0.1 280 1MHz
14 ECVAS2012 18B40275N_ _ 18 22.9 ~ 28.0 40 30 0.1 275 1MHz
15 ECVAS2012 26B58110N_ _ 26 31.0 ~ 38.0 58 30 0.1 110 1MHz
16 ECVAS2012 30B65080N_ _ 30 37.0 ~ 46.0 65 30 0.1 80 1MHz
底容值
No Part No Characteristics
ITEM VW[V] VB[V] VC[V] IP[A] max ET[J] max Cp[pF]
Test Cond'n < 20μA 1mA DC 1A 8/20μs 8/20μs 10/1000μs 0.5Vrms Freq
1 ECVAL1005 05X20010N-_ _ 5.5 10.0~14.0 20 3 0.005 10 1kHz
2 ECVAL1005 05E20050N-_ _ 5.5 10.0~14.0 20 5 0.03 50 1kHz
3 ECVAL1005 05E20100N-_ _ 5.5 10.0~14.0 20 10 0.03 100 1kHz
3 ECVAL1005 14E30050N_ _ 14 16.5 ~ 20.3 30 10 0.03 50 1kHz
4 ECVAL1005 14E30100N_ _ 14 16.5 ~ 20.3 30 10 0.03 100 1kHz
5 ECVAL1005 18E40060N_ _ 18 22.9 ~ 28.0 40 10 0.03 60 1kHz
6 ECVAL1005 18A40120N_ _ 18 22.9 ~ 28.0 40 20 0.05 120 1kHz
6 ECVAL1005 18X40015N_ _ 18 22.9 ~ 28.0 40 5 0.005 15 1kHz
7 ECVAL1005 18X50005N_ _ 18 24.0 ~ 34.0 50 3 0.005 5 1MHz
7 ECVAL1608 05X15100N_ _ 5.5 7.1 ~ 9.3 15.5 5 0.005 100 1kHz
7 ECVAL1608 18A40120N_ _ 18 22.9 ~ 28.0 40 20 0.05 120 1kHz
8 ECVAL2012 18B40160N_ _ 18 22.9 ~ 28.0 40 25 0.1 160 1kHz




欢迎光临 麦克雷 (https://mavom.cn/) Powered by Discuz! X3.5