标题: GameSpot对游戏绝对是有理解的. [打印本页] 作者: zxsjzhuan 时间: 3 天前 标题: GameSpot对游戏绝对是有理解的. 偶然看到这些年他评的年度最佳游戏,惊为天人.(1996-2021),GameSpot年度最佳.
特别是塞尔达, 银河战士,魔兽世界,守望先锋,这可是初现就定为神,不简单,真的权威.
1996 | Diablo
1997 | Total Annihilation
1998 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Grim Fandango
1999 | SoulCalibur, EverQuest
2000 | Chrono Cross, The Sims
2001 | Grand Theft Auto III, Serious Sam: First Encounter
2002 | Metroid Prime
2003 | The Legend of Zelda: Wind Waker
2004 | World of WarCraft
2005 | Resident Evil 4
2006 | Gears of War
2007 | Super Mario Galaxy
2008 | Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots
2009 | Demon's Souls
2010 | Red Dead Redemption
2011 | The Elder Scrolls V: Skyrim
2012 | Journey
2013 | The Legend of Zelda: A Link Between Worlds
2014 | Middle-earth: Shadow of Mordor
2015 | The Witcher 3: Wild Hunt
2016 | Overwatch
2017 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2018 | Red Dead Redemption 2
2019 | Sekiro: Shadows Die Twice
2020 | Half-Life: Alyx
2021 | Deathloop
所以给它打7分也正常.