DxO PhotoLab  (以前是DxO Optics Pro)提供了一套完整的智能辅助校正功能,您可以随时手动对其进行微调。掌控照片的各个方面:有效消除噪点,摆脱光约束,恢复色彩细节,应用复杂的光学校正并增强细节。
	产品特点
	- 
		DxO智能照明 –优化图像的动态范围,并从曝光不足和曝光过度的区域中提取细节。
- 
		DxO ClearView  –智能地增强局部对比度并有效消除远处的雾霾。
- 
		DxO PRIME  –根据我们专有的算法自动对高ISO RAW图像进行降噪,并恢复准确的细节和色彩。
- 
		光学校正 –基于DxO在测量和校准方面著名的科学专业知识,通过量身定制的自动校正来充分利用您的装备。
- 
		U Point简介 –使用独有的DxO本地调整工具,通过手动对图像的特定区域进行选择性校正,使您的照片具有艺术气息,包括:控制点(U Point技术),刻度滤镜,手动和自动画笔,自动修复工具等
- 
		智能算法可根据您的装备和图像内容调整设置
- 
		将设置从一幅图像复制并粘贴到另一幅图像
- 
		30个内置预设,完全可自定义以使您的照片具有您喜欢的外观
- 
		一键多次导出
		
			- 
				导出为多种格式以进行Web,打印或备份
- 
				直接导出到Facebook,Flickr等社交网络或其他照片编辑器
 
- 
		与计算机一起使用的文件管理(无需导入步骤)
- 
		直接访问图像
- 
		通过插件与Lightroom无缝集成
- 
		可定制的工作空间,可满足您的需求–双屏友好
	 
	什么是新的
	版本4.1.3.49:
	 
	兼容性
	macOS 10.13.0或更高版本,64位处理器