DxO PhotoLab(是DxO Optics Pro)提供了一整套智能辅助校正,您可以随时手动微调。控制照片的方方面面:有效消除噪音,消除光线限制,恢复颜色细节,应用复杂的光学校正,并增强细节。
	功能
	- 
		DxO智能照明-优化图像的动态范围,并从曝光不足和过度的区域显示详细信息。
- 
		DxO ClearView – 智能增强本地对比度,并有效消除远处的雾霾。
- 
		DxO PRIME – 根据我们的独家算法自动去噪高ISO RAW图像,并恢复准确的细节和颜色。
- 
		光学校正-根据DxO在测量和校准方面的著名科学专业知识,通过量身定制的自动校正来利用您的齿轮。
- 
		介绍U点-使用独家DxO本地调整工具,包括:控制点(U点技术)、渐变过滤器、手动和自动画笔、自动修复工具等,手动对图像的特定区域进行选择性校正,让您的照片具有自己的艺术触感。
- 
		智能算法根据您的装备和图像内容调整设置
- 
		将设置从一张图像复制并粘贴到另一张图像
- 
		30个内置预置,完全可自定义,让您的照片看起来您喜欢
- 
		一键多次导出
		
			- 
				导出为多种格式,用于网页、打印或备份
- 
				直接导出到Facebook、Flickr或其他照片编辑器等社交网络
 
- 
		与您的计算机兼容的文件管理(无需导入步骤)
- 
		直接访问图像
- 
		通过插件与Lightroom无缝集成
- 
		可定制的工作区以适应您的需求 – 双屏友好
	 
	最新消息
	5.1.0.47版本:
	 
	兼容性
	macOS 10.15 或更高版本